<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Кадры и персонал</title>
	<atom:link href="http://kpers.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kpers.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 23:03:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА</title>
		<link>http://kpers.ru/arcs/15</link>
		<comments>http://kpers.ru/arcs/15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ]]></category>

		<category><![CDATA[КЛАССИФИКАЦИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[МЕТОДОВ]]></category>

		<category><![CDATA[ОЦЕНКИ]]></category>

		<category><![CDATA[ПЕ]]></category>

		<category><![CDATA[СОНАЛА]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Организации существуют для достижения стоящих перед ними целей. Степень реализации этих целей показывает, насколько эффективно действует организация, т.е. насколько эффективно используются организационные ресурсы.Показатель прибыли позволяет оценить эффективность работы организации в целом, складывающейся из эффективности использования всех организационных ресурсов, в том числе каждого сотрудника. Естественно, что сотрудники неодинаково выполняют свои производственные обязанности - в любой организации [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Организации существуют для достижения стоящих перед ними целей. Степень реализации этих целей показывает, насколько эффективно действует организация, т.е. насколько эффективно используются организационные ресурсы.<br/>Показатель прибыли позволяет оценить эффективность работы организации в целом, складывающейся из эффективности использования всех организационных ресурсов, в том числе каждого сотрудника. Естественно, что сотрудники неодинаково выполняют свои производственные обязанности - в любой организации или подразделении есть лидеры, аутсайдеры и середняки. Однако, чтобы провести эту градацию, необходимо иметь единую систему оценки эффективности выполнения каждым сотрудником своих должностных функций. <br/>Такая система повышает эффективность управления человеческими ресурсами организации через:<br/>•положительное воздействие на мотивацию сотрудников. Обратная связь благотворно сказывается на мотивации работников, позволяет им скорректировать свое поведение на рабочем месте, и добиться повышения производительности.<br/>•планирование профессионального обучения. Оценка персонала дает возможность определить пробелы в работе каждого сотрудника и предусмотреть меры по их устранению.<br/>•планирование профессионального развития и карьеры. Оценка сотрудников выявляет их слабые и сильные профессиональные качества, что позволяет тщательно подготовить индивидуальные планы развития и эффективно спланировать карьеру.<br/>•принятие решений о вознаграждении, продвижении, увольнении. Регулярная и систематическая оценка сотрудников предоставляет руководству организации информацию, необходимую для принятия обоснованных решений о повышении заработной платы (вознаграждение лучших сотрудников оказывает мотивирующее воздействие на них и их коллег), повышении в должности или увольнении.<br/>Названные выше преимущества не приходят в организацию автоматически в момент внедрения системы оценки. Они реализуются тогда, когда выполняется ряд дополнительных условий:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpers.ru/arcs/15/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Переподготовка</title>
		<link>http://kpers.ru/arcs/10</link>
		<comments>http://kpers.ru/arcs/10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ]]></category>

		<category><![CDATA[Переподготовка]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Подготовка персонала представляет собой процесс приобретения работниками теоретических знаний и практических навыков в объеме требованной квалификационной характеристики начального уровня квалификации. Переподготовка персонала – означает обучение квалификационных работников с целью изменения их профессионального профиля для достижения соответствия квалификации кадров требованиям. Повышение квалификации персонала – это процесс совершенствования теоретических знаний и практических навыков с целью повышения профессионального [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Подготовка персонала представляет собой процесс приобретения работниками теоретических знаний и практических навыков в объеме требованной квалификационной характеристики начального уровня квалификации. <br/>Переподготовка персонала – означает обучение квалификационных работников с целью изменения их профессионального профиля для достижения соответствия квалификации кадров требованиям. <br/>Повышение квалификации персонала – это процесс совершенствования теоретических знаний и практических навыков с целью повышения профессионального мастерства работников, освоение передовой техники и технологии, ориентации труда, производства и управления.<br/>В современных предприятиях практикуется непрерывная система профессионального обучения работников, а количество ступеней обучения зависит от сложности профессии и специальности. Такая непрерывная подготовка необходима потому, что в мировом хозяйстве насчитывается свыше 400 тыс. видов деятельности, объединенных по 48 тыс. профессий и это обстоятельство требует непрерывного совершенствования системы обучения.<br/>Переподготовка кадров во многих случаях носила формальный характер, так как повышать квалификацию работники посылались часто потому, что по плану надо было побывать на курсах один раз в 5 лет.<br/>Значение обучения и переподготовки кадров на предприятии широко признано во всем деловом мире. Существует целый ряд причин, вызывающих необходимость обучения, переподготовки. Главными из них являются:<br/>•увеличение стоимости рабочей силы как производственного ресурса;<br/>•давление конкурентов требует сокращение затрат, а следовательно большего эффективного использования трудовых ресурсов;<br/>•технические изменения, требующие овладение новейшими знаниями;<br/>•нехватка достаточно квалифицированных работников на национальном уровне;<br/>•подготовка работников к занятию более высокой должности;<br/>•развитие потенциала работников, удовлетворения потребностей высших уровней;<br/>•социальная ответственность предприятия за своих работников;<br/>•появление новых производственных работников.<br/>Обучение также требуется и полезно в следующих трех основных случаях:<br/>•когда работник поступает на предприятие;<br/>•когда работника назначают на новую должность или получают новую работу;<br/>•когда проверкой установлено, что у работника не хватает определенных навыков для эффективного выполнения своей работы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpers.ru/arcs/10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обучение</title>
		<link>http://kpers.ru/arcs/9</link>
		<comments>http://kpers.ru/arcs/9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ]]></category>

		<category><![CDATA[Обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Когда-то работа с кадрами заключалась исключительно в мероприятиях по набору и отбору рабочей силы. Идея заключалась в том, что если вам удалось найти нужных людей, то они смогут выполнить нужную работу. Современные организации, в которых хорошо поставлено дело управления, считают, что набор подходящих людей является всего лишь началом. В то время как большая часть ресурсов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Когда-то работа с кадрами заключалась исключительно в мероприятиях по набору и отбору рабочей силы. Идея заключалась в том, что если вам удалось найти нужных людей, то они смогут выполнить нужную работу. Современные организации, в которых хорошо поставлено дело управления, считают, что набор подходящих людей является всего лишь началом. В то время как большая часть ресурсов организации представлена материальными объектами, стоимость которых со временем снижается посредством амортизации, ценность людских ресурсов с годами может и должна возрастать. Таким образом, как для блага самой организации, так и для личного блага служащих своей организации, руководство должно постоянно работать над всемерным повышением потенциала кадров.<br/>Спешная программа по развитию кадров способствует созданию рабочей силы обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед организацией. Естественно, что это должно вести к росту производительности, а значит, и к увеличению ценности людских ресурсов организации. <br/>Постоянная потребность предприятия в повышении производительности труда, для этого в первую очередь необходима качественная рабочая сила. Поэтому важнейшим фактором эффективной работы предприятия является непрерывная переподготовка персонала. Между квалификацией работника и эффективностью его труда существует прямая зависимость: чем выше его разряд, тем выше производительность его труда. На выполнение одной и той же работы у квалифицированных работников уходит значительно меньше времени, чем у менее квалифицированных. Более квалифицированные работники быстрее и эффективнее осваивают новую технику, технологию, методы организации труда. Благодаря своей высшей образовательной и профессиональной подготовке, такие работники получают возможность технологически «видеть» значительно больше своих непосредственных обязанности в процессе производства. Именно это во многом предопределяет более высокую степень удовлетворения своим трудом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpers.ru/arcs/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Главная</title>
		<link>http://kpers.ru/arcs/3</link>
		<comments>http://kpers.ru/arcs/3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Главная]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Без людей нет организации. Без нужных людей ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. Несомненно, что трудовые ресурсы, относящиеся к социально-экономической категории, являются одним из важнейших аспектов теории и практики управления.Конкретная ответственность за общее руководство трудовыми ресурсами в крупных организациях обычно возложена на профессионально подготовленных работников отделов кадров, обычно в составе штабных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Без людей нет организации. Без нужных людей ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. Несомненно, что трудовые ресурсы, относящиеся к социально-экономической категории, являются одним из важнейших аспектов теории и практики управления.<br/>Конкретная ответственность за общее руководство трудовыми ресурсами в крупных организациях обычно возложена на профессионально подготовленных работников отделов кадров, обычно в составе штабных служб. Для того чтобы такие специалисты могли активно содействовать реализации целей организации, им нужны не только знания и компетенция в своей конкретной области, но и осведомленность о нуждах руководителей низшего звена. Вместе с тем, если руководители низшего звена не понимают специфики управления трудовыми ресурсами, его механизма, возможностей и недостатков, то они не могут в полной мере воспользоваться услугами специалистов-кадровиков. Поэтому важно, чтобы все руководители знали и понимали способы и методы управления людьми.<br/>Управление трудовыми ресурсами включает в себя следующие этапы:<br/>1. Планирование ресурсов: разработка плана удовлетворения будущих потребностей в людских ресурсах.<br/>2. Набор персонала: создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям.<br/>3. Отбор: оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва, созданного в ходе набора.<br/>4. Определение заработной платы и льгот: разработка структуры заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения служащих.<br/>5. Профориентация и адаптация: введение нанятых работников в организацию и ее подразделения, развитие у работников понимания того, что ожидает от него организация и какой труд в ней получает заслуженную оценку.<br/>6. Обучение: разработка программ для обучения трудовым навыкам, требующимся для эффективного выполнения работы.<br/>7. Оценка трудовой деятельности: разработка методик оценки трудовой деятельности и доведения ее до работника.<br/>8. Повышение, понижение, перевод, увольнение: разработка методов перемещения работников на должности с большей или с меньшей ответственностью, развития их профессионального опыта путем перемещения на другие должности или уча¬стки работы, а также процедур прекращения договора найма.<br/>9. Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе: разра¬ботка программ, направленных на развитие способностей и повышение эффек¬тивности труда руководящих кадров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpers.ru/arcs/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отбор кадров</title>
		<link>http://kpers.ru/arcs/7</link>
		<comments>http://kpers.ru/arcs/7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ]]></category>

		<category><![CDATA[кадров]]></category>

		<category><![CDATA[Отбор]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[На этом этапе при управлении планированием кадров руководство отбирает наиболее подходящих кандидатов из резерва, созданного в ходе набора. В большинстве случаев выбирать следует человека, имеющего наилуч¬шую квалификацию для выполнения фактической работы на занимаемой должно¬сти, а не кандидата, который представляется наиболее подходящим для продвижения по службе. Объективное решение о выборе, в зависимости от обстоятельств, может основываться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>На этом этапе при управлении планированием кадров руководство отбирает наиболее подходящих кандидатов из резерва, созданного в ходе набора. В большинстве случаев выбирать следует человека, имеющего наилуч¬шую квалификацию для выполнения фактической работы на занимаемой должно¬сти, а не кандидата, который представляется наиболее подходящим для продвижения по службе. Объективное решение о выборе, в зависимости от обстоятельств, может основываться на образовании кандидата, уровне его профессиональных навыков, опыте предшествующей рабаты, личных качествах. Если должность относится к разряду таких, где определяющим фактором являются технические знания (напри¬мер, научный работник), то наиболее важное значение, видимо, будут иметь образо¬вание и предшествующая научная деятельность. Для руководящих должностей, особенно более высокого уровня, главное значение имеют навыки налаживания межрегиональных отношений, а также совместимость кандидата с вышестоящими начальниками и с его подчиненными. Эффективный отбор кадров представляет собой одну из форм предварительного контроля качества человеческих ресурсов.<br/>К наиболее широко применяемому методу сбора информации, требующейся для принятия решения при отборе, относится собеседование.<br/>Собеседование. Собеседование до сих пор является наиболее широко применяемым методом отбора кадров. Даже работников неуправленческого состава редко принимают на работу без хотя бы одного собеседования. Подбор руководителя высокого ранга может потребовать десятков собеседований, занимающих несколько месяцев. Вместе с тем, исследования выявили целый ряд проблем, снижающих эффективность собеседования как инструмента отбора кадров.<br/>Основа этих проблем имеет эмоциональный и психологический характер. Так, например, существует тенденция принятия решения о кандидате на основе первого впечатления, без учета сказанного в остальной части собеседования. Другая проблема заключается в тенденции оценивать кандидата в сравнении с лицом, с которым проводилось собеседование непосредственно перед этим. Если предыдущий собеседник выглядел особенно плохо, то последующий посредственный кандидат будет выглядеть хорошо или даже очень хорошо. Есть у проводящих интервью и такая тенденция, как оценка более благоприятно тех кандидатов, внешний вид, социальное положение и манеры которых в большей мере напоминают их собственные.<br/>Исследования показывают, что структурированные интервью со стандартизированными и записанными вопросами и ответами повышают точность этого метода. Вместе с тем, собеседование следует сконцентрировать на тех вопросах, которые конкретно относятся к данной работе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpers.ru/arcs/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Набор кадров.</title>
		<link>http://kpers.ru/arcs/5</link>
		<comments>http://kpers.ru/arcs/5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ]]></category>

		<category><![CDATA[кадров]]></category>

		<category><![CDATA[Набор]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Персонал фирмы — это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой, как юридическим лицом, в отношениях, регулируемых договором найма. В таких отношениях могут состоять не только наемные работники, но и физические лица - собственники или совладельцы фирмы, если они, помимо причитающейся им части доходов, принимают участие в деятельности фирмы своим личным трудом и получают за это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Персонал фирмы — это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой, как юридическим лицом, в отношениях, регулируемых договором найма. В таких отношениях могут состоять не только наемные работники, но и физические лица - собственники или совладельцы фирмы, если они, помимо причитающейся им части доходов, принимают участие в деятельности фирмы своим личным трудом и получают за это соответствующую оплату.<br/>Только лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и лица, занятые на так называемых семейных предприятиях, хотя и зарегистрированных в качестве юридического лица (фермы, например), не включаются в состав персонала, работающего по найму, так как вознаграждение за свое трудовое участие они получают из дохода, остающегося в их распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.<br/>Набор заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все должности и специальности, из которого организация отбирает наиболее подходящих для нее работников. Эта работа должна проводиться буквально по всем специальностям — конторским, производственным, техническим, админист¬ративным. Необходимый объем работы по набору в значительной мере определяется разницей между наличной рабочей силой и будущей потребностью в ней. При этом учитываются такие факторы, как выход на пенсию, текучесть, увольнения в связи с истечением срока договора найма, расширение сферы деятельности организации. Набор обычно ведут из внешних и внутренних источников.<br/>К средствам внешнего набора относятся: публикация объявлений в газетах и профессиональных журналах, обращение к агентствам по трудоустройству и к фир¬мам, поставляющим руководящие кадры, направление заключивших контракт лю¬дей на специальные курсы при колледжах. Некоторые организации приглашают местное население подавать в отдел кадров заявления на возможные в будущем вакансии.<br/>Большинство организаций предпочитают проводить набор в основном внутри своей организации. Продвижение по службе своих работников обходится дешевле. Кроме того, это повышает их заинтересованность, улучшает моральный климат и усиливает привязанность работников к фирме. Согласно теории ожиданий в отношении мотивации можно полагать, что если работники верят в существование завися мости их служебного роста от степени эффективности работы, то они будут заинтересованы в более производительном труде. Возможным недостатком подхода к решению проблемы исключительно за счет внутренних резервов является то, что в организацию не приходят новые люди со свежими взглядами, что может привести к застою.<br/>Популярным методом набора за счет внутренних резервов является рассылка информации об открывающейся вакансии с приглашением квалифицированных работников. Некоторые организации практикуют уведомление всех своих служащих о любой открывающейся вакансии, что дает им возможность подать заявления, до того как будут рассматриваться заявления людей со стороны. Великолепным методом является, и обращение к своим работникам с просьбой порекомендовать на работу своих друзей и знакомых.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpers.ru/arcs/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Форма развития трудового потенциала</title>
		<link>http://kpers.ru/arcs/13</link>
		<comments>http://kpers.ru/arcs/13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ]]></category>

		<category><![CDATA[потенциала]]></category>

		<category><![CDATA[развития]]></category>

		<category><![CDATA[трудового]]></category>

		<category><![CDATA[Форма]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Важной формой развития трудового потенциала является профессиональное продвижение – планомерное предоставление рабочим более сложной и ответственной работы по мере повышения их квалификации и общего образования. Потребность в продвижении на производстве как способе самовыражения личности, в чёткой и гласной перспективе роста на каждом рабочем месте, обусловленной личными успехами в труде и повышении квалификации, имеет особое значение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Важной формой развития трудового потенциала является профессиональное продвижение – планомерное предоставление рабочим более сложной и ответственной работы по мере повышения их квалификации и общего образования. Потребность в продвижении на производстве как способе самовыражения личности, в чёткой и гласной перспективе роста на каждом рабочем месте, обусловленной личными успехами в труде и повышении квалификации, имеет особое значение для молодых кадровi.<br/>Профессиональное продвижение рабочих кадров включает повышение квалификации (тарифного разряда), повышение профессионального мастерства (овладение сметными профессиями), перевод на другое место или в другой цех без повышения квалификации и смены профессии, обучение более квалифицированной специальности с переводом на новое место работы, повышение по должности, очное или заочное обучение в вузе, техникуме по направлению предприятия.<br/>Для организации и планирования профессионального продвижения рабочих при отделе кадров создаётся бюро профессионального продвижения рабочих.<br/>Анализируя обучение в ПТУ и непосредственно на производстве, можно выделить преимущества и недостатки этих систем.<br/>Важным преимуществом системы профессионально-технического образования является то, что учащиеся ПТУ получают более высокую теоретическую подготовку. Повседневный труд выпускников профтехучилищ убедительно свидетельствует о том, что по уровню теоретических знаний и профессиональной подготовке они наиболее полно отвечают требованиям современного производства. Выпускники ПТУ быстрее достигаю вершин профессионального мастерства, эффективнее используют рабочее время, проявляют большую гибкость при изменении трудовых функций, активнее и более квалифицированно участвуют в управлении делами производства по сравнению с рабочими, прошедшими профессиональную подготовку непосредственно на производстве.<br/>Наряду с положительными сторонами системы профессионально-технического образования имеют место нежелательные моменты. Нередко учащиеся ПТУ не получают достаточно прочных профессиональных знаний и навыков. Немалое число учащихся готовится по узкопрофильным специальностям, слабо развивается обучение по смежным профессиям.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpers.ru/arcs/13/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Плюсы и минусы</title>
		<link>http://kpers.ru/arcs/17</link>
		<comments>http://kpers.ru/arcs/17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ]]></category>

		<category><![CDATA[минусы]]></category>

		<category><![CDATA[Плюсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В отличие от цивилизованных стран рыночной ориентации, у нас отсутствуют традиции всеобщей объективной оценки персонала. Применяемые в западных странах системы и методы оценки кадров имеют различные названия: годовая аттестация персонала, оценка по результатам работы, оценка по достижению поставленных целей и т.п. Теоретически все эти системы включают следующие элементы: оценку достигнутых результатов, ежегодные собеседования, рассмотрение годовых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>В отличие от цивилизованных стран рыночной ориентации, у нас отсутствуют традиции всеобщей объективной оценки персонала. Применяемые в западных странах системы и методы оценки кадров имеют различные названия: годовая аттестация персонала, оценка по результатам работы, оценка по достижению поставленных целей и т.п. Теоретически все эти системы включают следующие элементы: оценку достигнутых результатов, ежегодные собеседования, рассмотрение годовых итогов работы и профессиональной подготовки, аттестацию за год, определение целей (задач) и оценку полученных результатов, управление выбором целей и др. Общей для этих систем оценки кадров является необходимость периодических бесед руководителей с подчиненными. При этом в собеседовании должны освещаться три главные темы: <br/>•определение (выбор) целей в форме индивидуального плана работы с последующим контролем;<br/>•профессиональная адаптация работника на рабочем месте или овладение им порученной задачей;<br/>•потребности и перспективы профессионального роста работника, иногда за пределами его рабочего места.<br/>Несмотря на недостатки, оценка работника в зависимости от реализации поставленных целей является эффективным методом проверки и позволяет лучше планировать деятельность организации. В последние годы широкое распространение получают новые методы отбора и оценки кадров с использованием научно-технических методов. К ним можно отнести психологические тесты, графологию, “сценарий жизни”, специальные вопросники, изучение мозговой деятельности с помощью ЭВМ и др. Как правило, тесты делятся на три группы: <br/>•психомоторные, целью которых является анализ рефлексов и сноровки;<br/>•интеллектуальные, посредством которых определяются способности к абстрактному мышлению, анализу, определению существа проблемы и т.п.;<br/>•личностные, выявляющие основные черты характера.<br/>К психологическим примыкает графологический метод определения способностей человека по характеру его почерка. Анализ почерка и манеры письма позволяют определить степень интеллигентности, общительности и силы воли работника. Графологический метод в последнее время часто применяется при найме рабочей силы. <br/>Оценка с помощью “сценария жизни”, т.е. посредством информации о трудовой биографии и семейной жизни, собираемой во время беседы со специально подготовленным сотрудником кадровой службы, основывается на том, что “сценарий” - это план жизни, предопределенный генами родителей, получивший их поддержку и оправдавшийся в ходе событий жизни. Данный прием является вспомогательным и не может заменить традиционных методов оценки кадров на основе документов и подробных бесед.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpers.ru/arcs/17/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы развития персонаала</title>
		<link>http://kpers.ru/arcs/12</link>
		<comments>http://kpers.ru/arcs/12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ]]></category>

		<category><![CDATA[персонаала]]></category>

		<category><![CDATA[развития]]></category>

		<category><![CDATA[Факторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Основными факторами, под воздействием которых складываются потребности предприятия в развитии своего персонала следующие:•динамика внешней среды;•развитие техники и технологии;•изменение стратегии развития предприятия;•создание новой организационной структуры;•освоение новых видов деятельности.Важнейшим средством профессионального развития рабочих кадров является профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний рабочим предприятия.Охарактеризуем некоторые этапы профессионального обучения.Процесс профессионального обучения начинается с определения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Основными факторами, под воздействием которых складываются потребности предприятия в развитии своего персонала следующие:<br/>•динамика внешней среды;<br/>•развитие техники и технологии;<br/>•изменение стратегии развития предприятия;<br/>•создание новой организационной структуры;<br/>•освоение новых видов деятельности.<br/>Важнейшим средством профессионального развития рабочих кадров является профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний рабочим предприятия.<br/>Охарактеризуем некоторые этапы профессионального обучения.<br/>Процесс профессионального обучения начинается с определения потребностей. Потребности, связанные с выполнением производственных обязанностей, определяется на основе заявок руководителей подразделений и самих работников, путём проведения опросов руководителей и специалистов, анализа результатов работы предприятия, тестирования рабочих. Ещё один источник информации о потребностях профессионального обучения – индивидуальные планы развития, подготавливаемые рабочими в момент аттестации, а также заявки и пожелания самих рабочих, направляемые в отдел подготовки кадров.<br/>На основании анализа выявленных потребностей отдел подготовки кадров должен сформулировать специфические цели каждой программы обучение, а также оценить экономическую эффективность этих программ. Всё чаще затраты на профессиональное обучение рассматриваются как капиталовложения в развитие рабочих кадров предприятия. Эти капиталовложения должны принести отдачу в виде повышения эффективности деятельности предприятия.<br/>При выборе методов обучения предприятие должно, прежде всего, руководствоваться эффективностью их воздействия на конкретную группу обучающихся. При этом необходимо учитывать принципы обучения взрослых людей, а именно: актуальность, участие, повторение, обратная связь. Существует огромное количество методов развития профессиональных знаний и навыков. Все они могут быть разделены на две большие группы – обучение непосредственно на рабочем месте и обучение вне рабочего места (в учебном классе). Основными методами обучения на рабочем месте являются: инструктаж, ротация, ученичество и наставничество.<br/>Инструктаж представляет собой разъяснение и демонстрацию приёмов работы непосредственно на рабочем месте и может проводиться как сотрудником, давно выполняющим данные функции, так и специально подготовленным инструктором. Инструктаж является, как правило, непродолжительным, ориентированным на освоение конкретных операций или процедур, входящих в круг профессиональных обязанностей обучающегося. Инструктаж на рабочем месте является недорогим и эффективным средством развития простых технических навыков, поэтому он широко используется на всех уровнях современных предприятий.<br/>Ротация представляет собой метод самостоятельного обучения, при котором рабочий временно перемещается на другое место работы с целью приобретения новых навыков. Ротация широко применяется предприятиями, требующими от работников поливалентной квалификации, то есть владения несколькими профессиями. Помимо чисто обучающего эффекта ротация оказывает положительное влияние на мотивацию сотрудника, помогает преодолевать стресс, вызываемый однообразным производительным трудом.<br/>Но ротация обладает одним серьёзным недостатком, который необходимо учитывать при планировании профессионального обучения – высокими издержками, связанными с потерей производительности при перемещении работника с одной производственной операции на другую.<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpers.ru/arcs/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Метод оценки профессиональной пригодности работников</title>
		<link>http://kpers.ru/arcs/18</link>
		<comments>http://kpers.ru/arcs/18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ]]></category>

		<category><![CDATA[Метод]]></category>

		<category><![CDATA[ОЦЕНКИ]]></category>

		<category><![CDATA[пригодности]]></category>

		<category><![CDATA[профессиональной]]></category>

		<category><![CDATA[работников]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Получил распространение и метод оценки профессиональной пригодности работников через социально-биографический анализ. В его основу заложена мысль о том, что индивиды, имеющие сходные биографические данные, добиваются одинаковых результатов при выполнении идентичных заданий в одинаковых условиях. Оценка потенциальных возможностей индивида состоит в определении максимальных результатов, достигаемых им в наиболее благоприятных условиях и в соответствующих областях. На ее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Получил распространение и метод оценки профессиональной пригодности работников через социально-биографический анализ. В его основу заложена мысль о том, что индивиды, имеющие сходные биографические данные, добиваются одинаковых результатов при выполнении идентичных заданий в одинаковых условиях. Оценка потенциальных возможностей индивида состоит в определении максимальных результатов, достигаемых им в наиболее благоприятных условиях и в соответствующих областях. На ее основе можно прогнозировать его способности к развитию. Необходимые данные автобиографического характера, а также сведения о коммуникативности, социально-семейных корнях, образе действий руководитель получает в ходе беседы с кандидатом. Независимо от целей оценки, беседа строится на основе постановки точных вопросов и анализа ответов. Социально-биографический анализ позволяет не только всесторонне и быстро изучить личность, но и прогнозировать результаты ее деятельности в различных сферах, определить условия для более плодотворной работы, способ реагирования на окружение, оценить способности к приобретению и использованию знаний.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpers.ru/arcs/18/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
